STRUKTUR CALON DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) |
||||
| ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSATUAN INDONESIA (ORMAS PERINDO) | ||||
| KABUPATEN BANJARNEGARA | ||||
| I | KETUA | : | Anis Manshur, SH | |
| 1 | Wakil Ketua I (Organisasi & keanggotaan) | : | Drs. H. Edi Joko Purnomo, S.Pd, M.Pd | |
| 2 | Wakil Ketua II (Ideologi & Kader) | : | Muhidin Ahmad | |
| 3 | Wakil Ketua III (Sosial) | : | Hj. Kristiyani Syam, S.Pd, MM | |
| 4 | Wakil Ketua IV (Litbang) | : | Drs. H. Bambang Mulyanto | |
| 5 | Wakil Ketua V (Komunikasi) | : | H. Gunawan Sri Wibowo, S.Sos | |
| 6 | Wakil Ketua VI (Politik, Hukum & HAM) | : | Drs. Sukirman, M.Pd | |
| 7 | Wakil Ketua VII (Kebudayaan) | : | Singgih Wirawan | |
| 8 | Wakil Ketua VIII (Ekonomi) | : | Bambang Purnomo, SE | |
| II | SEKRETARIS | : | Paino, S.IP | |
| 1 | Wakil Sekretaris I (Organisasi & keanggotaan) | : | Ilyas, S.IP | |
| 2 | Wakil Sekretaris II (Ideologi & Kader) | : | Eko Wahyono, S.Pd | |
| 3 | Wakil Sekretaris III (Sosial) | : | Tris Pramudi, S.Pd | |
| 4 | Wakil Sekretaris IV (Litbang) | : | Lili Nawangsih | |
| 5 | Wakil Sekretaris V (Komunikasi) | : | Tri Mursiswanti, SH | |
| 6 | Wakil Sekretaris VI (Politik, Hukum & HAM) | : | Teguh Budi Wibowo | |
| 7 | Wakil Sekretaris VII (Kebudayaan) | : | Etik Wahyuningsih | |
| 8 | Wakil Sekretaris VIII (Ekonomi) | : | Suyitno, S.Pd | |
| III | BENDAHARA | : | Eka Fitriyani, SH | |
| 1 | Wakil Bendahara I | : | Cipto Sudiro | |
| 2 | Wakil Bendahara II | : | Wiwit Setiyawati | |
| IV | BIRO - BIRO | |||
| 1 | Biro I (Organisasi & keanggotaan) | : | Lukito Catur Nur Sasongko | |
| 2 | Biro II (Ideologi & Kader) | : | Mulyadi, S. Pd, MM | |
| 3 | Biro III (Sosial) | : | Heri Setiagung | |
| 4 | Biro IV (Litbang) | : | Drs. Enep Supriatna, MM | |
| 5 | Biro V (Komunikasi) | : | Adi Turochman, S.Si, MM | |
| 6 | Biro VI (Politik, Hukum & HAM) | : | Sinjowati, S.Pd | |
| 7 | Biro VII (Kebudayaan) | : | Ruwanti | |
| 8 | Biro VIII (Ekonomi) | : | Hendro Utoyo | |
Categories:
Pengurus







